taxonomy:
Картинка:

Содержимое:
Марки насоса
| Номер | Название | Подача, л/час | Давление, кгс/см2 | Тип двигателя, мощность , кВт | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НД 0,1/63 К13 | 0,1 | 63 | привод от балансира станка качалки | 456х256х330 | 20 |
| 2 | НД 0,63/63 К13 | 0,63 | 63 | 460х256х330 | 21 | |
| 3 | НД 0,4/63 К14 | 0,4 | 63 | АИР 63А4У3; 0,25 АИМ 63А4У2,5; 0,25 | 460х215х400 | 23 |
| 4 | НД 1/63 К14(24) | 1,0 | 63 | 460х215х400 | 22 | |
| 5 | НД 1,6/63 К14(24) | 1,6 | 63 | 460х215х400 | 21 | |
| 6 | НД 2,5/400 К(Д)14(24) | 2,5 | 400 | 486х215х400 | 23 | |
| 7 | НД 10/100 К(Д)14(24) | 10 | 100 | 452х215х400 | 23 | |
| 8 | НД 16/63 К(Д)14(24) | 16 | 63 | 457х215х400 | 23 | |
| 9 | НД 25/40 К(Д)14(24) | 25 | 40 | 467х215х400 | 24 | |
| 10 | НД 40/25 К(Д)14 (24) | 40 | 25 | 472х215х400 | 24 | |
| 11 | НД 63/16 К(Д)14 (24) | 63 | 16 | 472х215х400 | 25 | |
| 12 | НД 100/10 К(Д)14(24) | 100 | 10 | 472х215х400 | 26 | |
| 13 | НД 10/400 К(Д)14(24) | 10 | 400 | АИР 71А4У3; 0,55 АИМ 71А4У2,5; 0,55 | 588х280х557 | 52 |
| 14 | НД 16/250 К(Д)14(24) | 16 | 250 | 575х280х557 | 53 | |
| 15 | НД 25/160 К(Д)14 | 25 | 160 | 570х280х557 | 65 | |
| 16 | НД 40/100 К(Д)14 | 40 | 100 | 554х280х557 | 54 | |
| 17 | НД 63/63 К(Д)14(24) | 63 | 63 | 561х280х557 | 54 | |
| 18 | НД 100/40 К(Д)14(24) | 100 | 40 | 565х280х557 | 55 | |
| 19 | НД 160/25 К(Д)14 | 160 | 25 | 540х280х557 | 69 | |
| 20 | НД 250/16 К(Д)14(24) | 250 | 16 | 541х280х557 | 63 | |
| 21 | НД 16/400 К(Д)14(24) | 16 | 400 | 575х280х271 | 56 | |
| 22 | НД 25/250 К(Д)14 | 25 | 250 | АИР 80А4У3; 1,1 АИМ 80А4У2,5; 1,1 | 570х280х571 | 68 |
| 23 | НД 40/160 К(Д)14 | 40 | 160 | 572х280х572 | 55 | |
| 24 | НД 63/100 К(Д)14(24) | 63 | 100 | 561х280х571 | 60 | |
| 25 | НД 100/63 К(Д)14(24) | 100 | 63 | 565х280х571 | 56 | |
| 26 | НД 160/40 К(Д)14 | 160 | 40 | 540х280х571 | 70 | |
| 27 | НД 250/25 К(Д)14(24) | 250 | 25 | 541х280х571 | 66 | |
| 28 | НД 400/10 К(Д)14 | 400 | 10 | 580х280х571 | 67 | |
| 29 | НД 25/400 К(Д)14(24) | 25 | 400 | АИР 80В4; 1,5 АИМ 80В4; 1,5 | 745х335х687 | 156 |
| 30 | НД 40/250 К(Д)14 (24) | 40 | 250 | 745х335х687 | 126 | |
| 31 | НД 63/160 К(Д)14(24) | 63 | 160 | 745х335х687 | 125 | |
| 32 | НД 100/100 К(Д)14(24) | 100 | 100 | 760х335х687 | 116 | |
| 33 | НД 160/63 К(Д)14(24) | 160 | 63 | 775х335х687 | 126 | |
| 34 | НД 250/40 К(Д)14(24) | 250 | 40 | 740х335х687 | 118 | |
| 35 | НД 400/25 К(Д)14(24) | 400 | 25 | 800х335х687 | 131 | |
| 36 | НД 630/16 К(Д)14(24) | 630 | 16 | 825х335х687 | 131 | |
| 37 | НД 1000/10 К(Д)14(24) | 1000 | 10 | 835х335х687 | 146 | |
| 38 | НД 40/400 К(Д)14(24) | 40 | 400 | АИР 90L4У3; 2,2 | 745х335х714 | 131 |
| 39 | НД 25/1100 К(Д)24 | 25 | 1100 | АИР 100SУ3; 3 АИМ 100SУ3; 3 | 750х335х727 | 134 |
| 40 | НД 40/630 К(Д)14(24) | 40 | 630 | 745х335х727 | 139 | |
| 41 | НД 63/400 К(Д)14(24) | 63 | 400 | 745х335х727 | 139 | |
| 42 | НД 100/250 К(Д)14(24) | 100 | 250 | 760х335х727 | 136 | |
| 43 | НД 160/160 К(Д)14(24) | 160 | 160 | 755х335х727 | 141 | |
| 44 | НД 250/100 К(Д)14(24) | 250 | 100 | 740х335х727 | 132 | |
| 45 | НД 400/63 К(Д)14(24) | 400 | 63 | 820х335х727 | 145 | |
| 46 | НД 630/40 К(Д)14(24) | 630 | 40 | 825х335х727 | 145 | |
| 47 | НД 1000/25 К(Д)14(24) | 1000 | 25 | 835х335х727 | 161 | |
| 48 | НД 1600/16 К(Д)14(24) | 1600 | 16 | 814х335х727 | 161 | |
| 49 | НД 2500/10 К(Д)14(24) | 2500 | 10 | 845х335х727 | 169 |
